Погледнете ги сите спецификации на најновите модели на iPhone.
МОДЕЛ | IPHONE 6 | IPHONE 6 PLUS |
---|---|---|
OS | iOS 8 | iOS 8 |
Дисплеј | 4.7 инчи | 5.5 инчи |
Резолуција | 1334 × 750 (326ppi) | 1920 × 1080 (401ppi) |
Тип на екранот | IPS LED | IPS LED |
Процесор | 64-bit Apple A8 | 64-bit Apple A8 |
Помошен процесор | M8 motion coprocessor | M8 motion coprocessor |
Меморија | 16GB / 64GB / 128GB | 16GB / 64GB / 128GB |
Конекција | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL |
Главна камера | 8MP, BSI, дигитална стабилизација на сликата, 1.5μ pixels, ƒ / 2.2, phase detection focus pixels, True Tone Flash, 1080p 60fps, slo-mo 240fps | 8MP, BSI, оптички стабилизатор на сликата, 1.5μ pixels, ƒ / 2.2, phase detection focus pixels, True Tone Flash, 1080p 60fps, slo-mo 240fps |
Предна камера | 1.2MP, BSI, ƒ / 2.2, 720p, burst mode | 1.2MP, BSI, ƒ / 2.2, 720p, burst mode |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | aGPS, GLONASS | aGPS, GLONASS |
NFC | Да | Да |
Сензори | Акцелерометар, барометар, компас, жироскоп близина | Акцелерометар, барометар, компас, жироскоп близина |
Допир | Touch ID | Touch ID |
Висина | 138.1мм | 158.1мм |
Ширина | 67.0мм | 77.8мм |
Дебелина | 6.9мм | 7.1мм |
Тежина | 129г | 172г |
Батерија | 14 hour talk time, 10 LTE browsing | 24 hour talk time, 12 hour LTE browsing |
Цена | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 299 / $ 399 / $ 499 |
Прочитај повеќе: Конечно се случи: Apple ги претстави iPhone 6 и iPhone 6 Plus
Прочитај повеќе: Apple Watch е многу повеќе од „уште нешто”